Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Pinsheng energy
Certificering:
CE , MSDS , UN38.8 , ISO9001
Modelnummer:
190 ~ 800V
Document:
Attribuut | Waarde |
---|---|
Model | / |
Nominale spanning (v) | 48V/72V/96V/140V/330V/500V |
Nominale capaciteit (ah) | 60AH /80AH /100AH /120AH /150AH /200AH /280AH /304AH |
Scheikunde | Lithiumion |
Netto gewicht | 20kg ~ 999kg |
Lay -out/terminals | Anderson of aangepast |
Case /verpakking | ABS -behuizing / aluminium behuizing / roestvrijstalen doos |
LCD -display | Optioneel |
Blauwe tand | Optioneel |
Comms. | Optioneel |
Energie | aangepast |
Cycle Life | > 2000cy bij 100% ontladingsdiepte (DoD), tot 5000 cycli bij 80% DOD |
Ontladingsdiepte (DoD) | 100% |
Standaard ladingsstroom | 1c ~ 3c |
Max.conontinue ontladingsstroom |
50 ampère ~ 300 ampère |
Operationele temperaturen | Standaard 0 ℃ ~ 60 ℃ Ontlading -30 ℃ ~ 75 ℃ Opslag -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Opslagprestaties |
Capaciteit kan gedurende 12 maanden ≥ 80% in opslag worden gehouden |
Type | Oplaadbare li-ion batterij |
Materiaal | LifePo4 |
Gewicht | 20kg ~ 999kg |
Capaciteit | 60AH /80AH /100AH /120AH /150AH /200AH /280AH /304AH |
Bedrijfstemperatuur (℃) | -20 ~ 60 ℃ |
Cycli opladen | 6000 |
Veiligheidscertificering | CE/ROHS/UN38.3 |
Oplaadbaar | Ja |
De oplaadbare Li -ionbatterij moet worden verpakt in een stevige doos of container met het juiste dempingsmateriaal om te voorkomen dat verschuiven en veilige levering zorgen. Het pakket moet worden afgesloten met waterdichte tape.
Verzending wordt gedaan met behulp van betrouwbare dragers zoals FedEx, UPS of DHL. Het pakket is duidelijk gelabeld met het adres en contactgegevens van de ontvanger.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons