Document:
Model | 48v100ah | 48200ah | 48300ah | 48v500ah | 48v 600h |
Nominale spanning | 48V/51.2V | ||||
Nominale capaciteit 0.2C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
Nominale energie | 40,8 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
Ongeveer gewicht | 49.5 kg | 105 kg | 156 kg | 260 kg | 360 kg |
Werkspanningsbereik | 42 V tot en met 53 V | 42 V tot en met 54 V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Max. laadstroom | 50A / op maat | 100A / op maat | 150A / op maat | 250A / op maat | 300A / op maat |
Max. continue ontladingsstroom | 50A / op maat | 100A / op maat | 150A / op maat | 150A / op maat | 300A / op maat |
Cyclusduur | ≥ 6000 keer | ||||
Werktemperatuur | Laad: 0°C tot 45°C Ontlading: -10°C tot 60°C | ||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons