Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PSWAIO48100
Document:
| Model | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| PV-ingangsvermogen | 4000W | |||||
| PV maximale laadstroom | 80A | |||||
| Maximale PV-spanning | 145VDC | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 64~130VDC | |||||
| Aantal MPPT | 1 | |||||
| EPS-uitgangsvermogen | 5000W | |||||
| EPS-uitgangsspanning | 230VAC | |||||
| EPS-uitgangsstroom | 21,7A | |||||
| EPS-uitvoerfrequentie | 50/60 Hz | |||||
| EPS-overdrachtstijd | ≤ 20 ms | |||||
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | |||||
| AC-laadstroom | 60A | |||||
| Batterijtype | LiFePo4 | |||||
| Nominale spanning | 51,2V | |||||
| Nominaal vermogen | 100AH | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 500 Ah | 600 Ah |
| Energie (25°C, 0,5C) | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Veiligheidsnorm | IEC62619, UN38.3, veiligheidsinformatieblad | |||||
| Weergave | 7 inch touchscreen-LCD | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -10°C~60°C | |||||
| Vochtigheid | 15%~85% (geen condensatie) | |||||
| Grootte (B*D*H) | 640*400*1068mm | 640*400*1336mm | 640*400*1604mm | 640*400*1872mm | 640*400*2140mm | 640*400*2408mm |
| Gewicht | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons