Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
Pe-S10
Document:
| Prestatieparameters | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3KW/4KW/5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Continue ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Piek maximale ontlaadstroom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Standaard laadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Snellaadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Aantal uitbreidbare batterijen | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Optioneel capaciteitsbereik | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Koelmethode | Zelfkoeling | Zelfkoeling | Zelfkoeling | Zelfkoeling |
| Batterijtype | Lithiumijzerfosfaat | Lithiumijzerfosfaat | Lithiumijzerfosfaat | Lithiumijzerfosfaat |
| Ontwerplevensduur | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ |
| Levensduur cycli | ≈10000 keer | ≈10000 keer | ≈10000 keer | ≈10000 keer |
| Frequentie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie |
| Netspanning bereik | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| PV Maximaal ingangsvermogen | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT Spanningsbereik | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Laad- en ontlaadefficiëntie | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Batterijspanningsbereik | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD-scherm configureerbaar) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD-scherm configureerbaar) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD-scherm configureerbaar) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (LCD-scherm configureerbaar) |
| Garantie | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) |
| Omvormer Afmetingen/Gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Batterij Afmetingen/Gewicht | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) |
| Chassis Afmetingen/Gewicht | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Installatiemethode | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons