Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Certificering:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Modelnummer:
PE-AIO-ESS-serie
Document:
Model | PE-AIO-1010 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | PE-AIO-1025 | ||||
Batterijspanning | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V | ||||
Output Parameters (AC) | Nominaal vermogen | 10 kW | ||||||
Curren Ratedt | 43.5A | |||||||
Spanning/bereik | 230V/176Vac~270Vac | |||||||
Frequentiebereiken | 50/60Hz | |||||||
Efficiëntie | 0.99lagging~0.99leading (installeerbaar) | |||||||
THDI | < 2% | |||||||
Batterij | Batterijspanningsbereik | 85 V tot en met 400 V | ||||||
Nominale spanning van de accu | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V | ||||
Capaciteit van de batterij | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 | ||||
Laad-/ontladingsstroom | 50A/50A | 80A/80A | ||||||
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | |||||||
DC-invoer | Max. Invoervermogen | 13 kW | ||||||
Max. PV-spanning | 550 V | |||||||
MPPT-bereik/nominale | 125 V~500 V/360 V | |||||||
Max. invoerstroom | 12A | |||||||
MPPT-tracker/strings | 2/2 | |||||||
Eps-uitgang | Nominaal vermogen w/va | 10 kW | ||||||
Max. uitgangsvermogen | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||||||
Nominale spanning | 230 V | |||||||
Nominale stroom | 43.5A | |||||||
Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||||
Automatische overstaptijd | < 20 ms | |||||||
THDU | < 2% | |||||||
Uiterlijk | Grootte ((W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455,5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm | |||
Gewicht (ca.) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg | ||||
Algemeen gegevens | DC max. efficiëntie | 980,2% | ||||||
MPPT-efficiëntie | 99% | |||||||
Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | |||||||
Beschermingsniveau | IP21 | |||||||
Geluidsemissies (typisch) | < 35 dB | |||||||
Afbeelding | LCD | |||||||
Interface | CAN/RS485/WIFI |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons