Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PSW230809
Document:
Productnaam | Stapelbare lithium-ionbatterijkasten 10kw 15kwh 20kwh 25kwh 30kwh residentiële zonne-energieopslag |
Basisparameter | ||||||
Type batterij | LiFePO4 | |||||
Communicatieverbinding | RS485 | |||||
Beschermingsniveau | IP20 | |||||
Werktemperatuur | -15°C tot 55°C | |||||
Koelmethode | Intelligente luchtkoeling | |||||
Ingebouwde interface | RS485 | |||||
Installatie | Stapelbaar | |||||
Ruis | < 60 dB | |||||
Verklaring | maximaal 16 batterijpakketten parallel | |||||
Parameter van de batterij | ||||||
Kracht | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | |||
Batterijspanning | 40-58,4 V | |||||
Nominale spanning van de batterij | 51.2V | |||||
Hoeveelheid batterijmodule | 1 | 2 | 3 | |||
Alle in één ESS-kast Afmetingen (exclusief onderwiel) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Maximale lading/ontladingstroom | 50A/100A | |||||
Parameter van de omvormer | ||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 8 kW | 10 kW | |||
Nominaal uitgangsvermogen | 10000VA | 8000 W | 10000 W | |||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | |||||
Draagkrachtige motorcapaciteit | 4 pk | 5 pk | 6 pk | |||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | |||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc | |||||
Beschermingsgraad | IP20, gebruik binnen | |||||
Omgevingstemperatuur | -15°C tot 55°C | -10°C-55°C,> 45°C Ontdooiing | ||||
Input van fotovoltaïsche energie | ||||||
Maximaal invoervermogen | 4,400W | 11000W | ||||
Maximale invoerstroom | 50A | 22/22A | ||||
Maximale open-circuitspanning | 145Vdc | 500Vdc | ||||
MPPT-operatiespanningsbereik | 60~115Vdc | 125-425Vdc | ||||
MPPT-paden | 1 | 2 | ||||
Invoer van de hoofdinstallatie/generator | ||||||
Maximale elektriciteitsstroom/generator | 60A | 100A | 120A | |||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
Overbelastingstroom | 40A | 63A |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons