Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PE24200
Document:
TermenItemmen | Parameter |
Type batterij | LiFePO4 |
Nominale spanning | 12.8V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Energie | 1.28KWh |
Interne weerstand | ≤ 20mΩ |
Serie & parallelle toepassing | tot 4 serie 4 parallel aangesloten toepassing |
Beperkte laadspanning | 14.6 ± 0,2 V |
Floating Charge Spanning | 13.8±0.2V |
Oplaadmethode | CC/CV |
Afsluitingsspanning | 10.0V |
Standaardladingsstroom | 60A |
Maximale ladingstroom | 80A |
Standaard doorlopende ontladingsstroom | 80A |
Maximale continue ontladingsstroom (< 30 min) | 100A |
Impulsafscheidingstroom (< 3 s) | 350A |
Levenscyclus | > 5000 cycli |
Afmeting (mm) | Lange: 323±2 Breedte: 171±2 Hoogte: 232±2 |
Gewicht | 120,8 ± 0,2 kg |
Laadtemperatuurbereik | 0°C tot 45°C |
Afvoertemperatuurbereik | -20°C tot 60°C |
Aanbevolen werktemperatuur | 15 tot 35°C |
Eigenontladingspercentage (residuele capaciteit) | ≤ 3%/maand; ≤ 15%/jaar |
Vermogen van de producenten om de productie van elektriciteit te vergemakkelijken | ≤ 2%/maand; ≤ 8%/jaar |
Temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik (minder dan 1 maand) | -20~35°C, 45~75% RH |
Opbergingstemperatuur en luchtvochtigheid (minder dan 3 maanden) | -10 °C tot 35 °C, 45 °C tot 75 °C |
Aanbevolen opslagtemperatuur- en luchtvochtigheidsbereik | 15°C tot 35°C, 45°C tot 75°C |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons