Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PE-ESS-03
Document:
| Model | PE-NAIO-1010 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Batterijspanning | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Nominaal vermogen | 10 kW | |||
| Huidige nominale waarde | 43.5A | |||
| Spanning/bereik | 230V/176Vac~270Vac | |||
| Frequentiebereiken | 50/60 Hz | |||
| Efficiëntie | 0.99lagging~0.99leading (installeerbaar) | |||
| THDI | < 2% | |||
| Batterijspanningsbereik | 85 V tot en met 400 V | |||
| Nominale spanning van de batterij | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Capaciteit van de batterij | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 |
| Laad-/ontladingsstroom | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Max. Invoervermogen | 13 kW | |||
| Max. PV-spanning | 550 V | |||
| MPPT-bereik/nominaal | 125 V~500 V/360 V | |||
| Max. Invoerstroom | 12A | |||
| MPPT-tracker/strings | 2/2 | |||
| Nominaal vermogen w/VA | 10 kW | |||
| Max. uitgangsvermogen | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||
| Nominale spanning | 230 V | |||
| Nominale stroom | 43.5A | |||
| Nominale frequentie | 50/60 Hz | |||
| Automatische overstaptijd | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Grootte (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455,5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Gewicht (ongeveer) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg |
| DC Max. Efficiëntie | 980,2% | |||
| MPPT-efficiëntie | 99% | |||
| Werktemperatuur | -20°C tot 55°C | |||
| Beschermingsniveau | IP21 | |||
| Ruisemissies (typisch) | < 35 dB | |||
| Afbeelding | LCD | |||
| Interface | CAN/RS485/WIFI |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons