Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PS3K-5KWH-S
Document:
| Model | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Inverter-uitgang | 5,000W | 3,000W |
| Nominaal uitgangsvermogen | 10,000VA | 6,000VA |
| Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) |
| Draagkrachtige motorcapaciteit | 4 pk | 2 pk |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | Pure sinusgolf |
| Tijd voor het schakelen | 10 ms (typische waarde) | 10 ms (typische waarde) |
| Type batterij | Lithium-ionbatterij | Lithium-ionbatterij |
| Nominale batterijspanning | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc | 40 tot 60 Vdc |
| Maximale PV-laadstroom | 80A | 60A |
| Maximale elektriciteitsvoorraad/generator | 60A | 60A |
| Maximale gemengde laadstroom | 140A | 120A |
| MPPT-paden | 1 | 1 |
| Maximaal invoervermogen | 4,400W | 3,400W |
| Maximale invoerstroom | 50A | 40A |
| Maximale open-circuitspanning | 145Vdc | 145Vdc |
| MPPT-operatiespanningsbereik | 60~115Vdc | 60~115Vdc |
| Invoerspanningsbereik | UPS-modus: 170~280Vac APL-modus: 90~280Vac |
UPS-modus: 170~280Vac APL-modus: 90~280Vac |
| Invoerfrequentiebereik | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Overbelastingstroom | 40A | 30A |
| Efficiëntie van het MPPT-sporen | 99.90% | 99.90% |
| Maximaal rendement van de batterijomvormer | 92% | 92% |
| Grootte | 620*438*190 mm | 620*438*190 mm |
| Gewicht | 100,8 kg | 6.2 kg |
| Beschermingsgraad | Gebruik binnen | Gebruik binnen |
| Omgevingstemperatuur | -15°C tot 55°C | -15°C tot 55°C |
| Geluid | < 60 dB | < 60 dB |
| Koelmethode | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| Ingebouwde interface | RS485 | RS485 |
| Externe module | Wi-Fi | Wi-Fi |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons