Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
PEAIO48100
Document:
| Model | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameters van de omvormer | ||||||
| PV-invoervermogen | 4000 W | |||||
| PV-max-ladingstroom | 80A | |||||
| Maximale PV-spanning | 145VDC | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 64~130VDC | |||||
| Aantal MPPT's | 1 | |||||
| EPS-uitgangsvermogen | 5000 W | |||||
| EPS-uitgangsspanning | 230 VAC | |||||
| EPS-uitgangsstroom | 21.7A | |||||
| EPS-uitgangsfrequentie | 50/60HZ | |||||
| EPS-overdrachtstijd | ≤ 20 ms | |||||
| Golfvorm | Pure sinusgolf | |||||
| AC-ladingstroom | 60A | |||||
| Parameters van de batterij | ||||||
| Type batterij | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Nominale spanning | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Nominale capaciteit | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energie (25°C, 0,5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh |
| Veiligheidsnorm | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Systemparameters | ||||||
| Afbeelding | 7 inch touch LCD | |||||
| Werktemperatuur | -10°C tot 60°C | |||||
| Vochtigheid | 15% tot 85% (geen condensatie) | |||||
| Grootte (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Gewicht | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons