Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
Pe-S10
Document:
| Prestatieparameters | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Fase | Eenvoudig | Eenvoudig | Eenvoudig | Eenvoudig |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3KW/4KW/5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel |
| Nominale spanning | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Nominaal vermogen | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah | 500 Ah |
| Continue ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Piek maximale ontlaadstroom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Standaard laadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Snelle laadstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Aantal uitbreidbare batterijen | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Optioneel capaciteitsbereik | 10,24 ~ 76,8 kWh | 15,36-76,8 kWh | 20,48-76,8 kWh | 25,6-76,8 kWh |
| Koelmethode | Zelfkoeling | Zelfkoeling | Zelfkoeling | Zelfkoeling |
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat |
| Ontwerp het leven | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ | >15 jaar@25℃ |
| Cyclus leven | ≈10.000 keer | ≈10.000 keer | ≈10.000 keer | ≈10.000 keer |
| Frequentie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie |
| Netspanningsbereik | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| PV Maximaal ingangsvermogen | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT-spanningsbereik | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Efficiëntie van opladen en ontladen | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Accuspanningsbereik | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc |
| Garantie | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Omvormer (5 jaar) |
| Omvormergrootte/gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Batterijgrootte/gewicht | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) | 602*403*200mm/55KG (enkele laag) |
| Chassisgrootte/gewicht | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Installatiemethode | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld | Gestapeld |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons