Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Pinsheng
Modelnummer:
Pe-S10
Document:
| Prestatieparameters | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uitgangsvermogen | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex | |
| Maximaal uitgangsvermogen | 3 kW/4 kW/5 kW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | 3KW-5KW optioneel | |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Nominale capaciteit | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | |
| Continu ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Piek maximale ontladingsstroom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | |
| Standaardoplaadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A | |
| Snelle ladingstroom | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Aantal uitbreidbare batterijen | 2 ~ 15 | 3-15 | 4-15 | 5 tot 15 | |
| Facultatief capaciteitsbereik | 10.24 ~ 76,8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76,8KWH | 25.6-76,8KWH | |
| Koelmethode | Zelfkoelend | Zelfkoelend | Zelfkoelend | Zelfkoelend | |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | |
| Ontwerp van het leven | > 15 jaar @ 25°C | > 15 jaar @ 25°C | > 15 jaar @ 25°C | > 15 jaar @ 25°C | |
| Levenscyclus | ≈ 10.000 keer | ≈ 10.000 keer | ≈ 10.000 keer | ≈ 10.000 keer | |
| Frequentie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | 50HZ/60HZ automatische detectie | |
| Spanningsbereik van het net | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac~280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac~280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac~280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac~280Vac) ±2% | |
| PV-maximaal invoervermogen | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W | |
| MPPT-spanningsbereik | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | |
| Oplaad- en ontlaaddoeltreffendheid | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% | |
| Batterijspanningsbereik | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc |
| Garantie | Batterij (10 jaar) Inverter (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Inverter (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Inverter (5 jaar) | Batterij (10 jaar) Inverter (5 jaar) | |
| Invertergrootte/gewicht | 602*403*319mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | |
| Batterijgrootte/gewicht | 602*403*200mm/55KG ((eenlaag) | 602*403*200mm/55KG ((eenlaag) | 602*403*200mm/55KG ((eenlaag) | 602*403*200mm/55KG ((eenlaag) | |
| Chassisgrootte/gewicht | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | |
| Installatiemethode | Op stapels | Op stapels | Op stapels | Op stapels |
Certificering van het product:CE, UN38.3, MSDS, Vervoer, Gevaarlijk Pakket
Cellencertificaties:De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde specificaties zijn van toepassing op:3
Kartonpakket, houten koffer.
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, gevestigd in Changsha City, provincie Hunan, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van lithium-ionbatterijen en de integratie van batterijsystemen.Door jaren van ontwikkeling en onderzoekWe hebben een complete keten gevormd van onderzoek, productie tot verkoop.
Onze lithium-ion batterijen hebben een langere levensduur, verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid, hogere energie-dichtheid en superieure prestaties.elektrische motorfietsen, elektrische driewielers, golfkarretjes, vorkheftrucks, elektrische voertuigen, UPS, telecommunicatiesystemen, buiten het net gelegen opslag van wind- en zonne-energie, en meer.
Pinsheng Energy Battery's producten verkopen goed, zowel in binnen- als buitenland. We handhaven een strikt kwaliteitsgarantiesysteem om producten van hoge kwaliteit te garanderen.We geven prioriteit aan de behoeften van klanten en verbeteren continu de kwaliteit van onze producten en diensten.
Met ons eigen R & D-team zijn aangepaste producten gemakkelijk verkrijgbaar.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons